Die Karte vermittelt Ihnen einen Überblick über das Roland-Ärztehaus und darüber, wo sich die einzelnen Eingänge befinden.
Unternehmen mit einem eigenen Angebot im Internet sind unterstrichen.

| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 |
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-17:00 | 08:00-13:00 | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
|---|---|---|---|
| 09:00-20:30 | 09:00-20:30 | 09:00-20:30 | 09:00-20:30 |
| Freitag | Sonnabend | Sonntag | |
| 09:00-20:30 | 09:30-14:00 | 10:00-14:00 | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| nach Vereinbarung | 08:00-12:00 | nach Vereinbarung |
| 13:00-18:00 | ||
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-12:00 | ||
| 13:00-18:00 |
ETG Roland-Ärztehaus
Verwalter (WEG)
Herr Volker Kordts
Roland Hausverwaltung
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23
39576 Hansestadt Stendal
Telefon: +49 .3931. 21 15 02
eMail: kordts-immobilien@t-online.de
© 2024 ROLAND-ÄRZTEHAUS | 39576 Stendal