Die Karte vermittelt Ihnen einen Überblick über das Roland-Ärztehaus und darüber, wo sich die einzelnen Eingänge befinden.
Arztpraxen mit einem eigenen Angebot im Internet sind unterstrichen.
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 06:00-19:00 | 06:00-19:00 | 06:00-19:00 |
| Donnerstag | Freitag | Sonnabend |
| 06:00-19:00 | 06:00-19:00 | 06:00-19:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-14:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| 15:00-19:00 | ||
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
| 15:00-18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 13:00-16:00 | 13:00-17:00 | |
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
| 13:00-17:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| 15:00-17:00 | ||
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | |
| 15:00-17:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | 07:30-11:30 |
| Donnerstag | Freitag | |
| 07:30-11:30 | 07:30-11:30 | |
Weitere individuelle Termine nach Absprache.
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:00 |
| 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | |
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-11:30 | nach Vereinbarung | |
| 14:00-18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-13:00 |
| 14:00-16:00 | ||
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 |
| 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | |
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | |
| 13:00-15:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 |
| 14:00-18:00 | ||
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | |
| 14:00-18:00 |
Sonstige Sprechzeiten nach Vereinbarung
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-12:00 | in Gardelegen | 08:00-12:00 |
| 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | |
| Donnerstag | Freitag | |
| 10:00-14:00 | 08:00-12:00 | |
| 15:00-18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 15:00-17:00 | 14:00-15:30 | |
| Donnerstag | Freitag | |
| 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |
| 15:00-17:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 07:20-15:00 | 07:20-15:00 | 07:20-15:00 |
| Donnerstag | Freitag | |
| 07:20-15:00 | nach Vereinbarung |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-17:30 | 08:00-17:30 | 08:00-17:30 |
| Donnerstag | Freitag | |
| Keine Sprechstunde, nur telefonische Terminvergabe von 08:00-12:00 Uhr. | nach Vereinbarung | |
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
|---|---|---|
| 08:00-12:00 und 16:00-18:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
| Donnerstag | Freitag | |
| 08:00-12:00 und 15:00-17:00 | 08:00-12:00 jeden 1. und 3. Freitag des Monats |
ETG Roland-Ärztehaus
Verwalter (WEG)
Herr Volker Kordts
Roland Hausverwaltung
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23
39576 Hansestadt Stendal
Telefon: +49 .3931. 21 15 02
eMail: kordts-immobilien@t-online.de
© 2023 ROLAND-ÄRZTEHAUS | 39576 Stendal